Heli 14 Ton Reach chariot élévateur Cpcd140 pour le port
Informations de base
Modèle NON. | CPCD140 |
Service après-vente | Assistance en ligne gratuite pour les pièces de rechange |
garantie | 1 an |
Emplacement de la cabine | Ajustable |
Taper | Chariot élévateur diesel |
Pouvoir | Moteur diesel |
Capacité de chargement | 10T - 18T |
Carburant | Diesel |
Centre de charge | 500mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm |
Condition | Nouveau |
Marque | Héli |
Centre de charge(mm) | 600mm |
Capacité de levage | 12000kg |
Hauteur de levage | 3000mm |
Largeur hors tout | 2350mm |
Longueur totale (avec fourche) | 4400mm |
Forfait transport | Nu |
spécification | 1750kg |
Marque déposée | HELI |
Origine | Chine |
Code SH | 8427209000 |
Capacité de production | 1000pes/an |
Description du produit
Chariot élévateur à mât rétractable Heli 14 tonnes Cpcd140 pour le port
Caractéristiques techniques
(1) Chaînes cinématiques : le moteur Yuchai répondant à la norme d'émission nationale de niveau 3 est assemblé sur le camion, avec une forte puissance d'entraînement et une bonne résistance aux intempéries.
(2) Transmission : Le modèle est assemblé avec une transmission automatique Heli conçue à l'origine avec un inventaire de marché de 500, qui est sûre et fiable, et facile à entretenir.
(3) Essieu moteur: Le camion est assemblé avec un essieu Meichi, un freinage stable et fiable, une bonne utilisation des performances, des performances et du prix
(4) Système hydraulique : Le système hydraulique italien à haute efficacité et économie de carburant est assemblé sur le camion. Des techniques avancées telles que la détection de charge, la convergence de la pompe double et le petit débit sous haute pression sont appliquées pour économiser de l'énergie et réduire les coûts.
(5) Composants de structure à haute résistance : le châssis robuste de type caisson est fiable.
(6) La cabine inclinable permet une meilleure expérience de maintenance et de réparation.
Modèle | Unités | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
Centre de charge | Mm | 900 | |||
Capacité de levage | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
Hauteur de levage | millimètre | 3300 | |||
Vitesse de levage (à charge nominale) | mm/s | 300 | |||
Vitesse de descente (à vide) | mm/s | 300-600 | |||
Inclinaison du mât (avant/arrière) | Diplômé | 6/12 | |||
Moteur | Yuchai | ||||
Dimensions | Longueur totale (avec fourche) | millimètre | 5590(7410) | ||
Largeur totale | millimètre | 2725 | |||
Hauteur du mât (rétracté) | millimètre | 3490 |
Company Introduction