Catégorie
Moteur de soupape d'échappement d'admission de pièces de groupe électrogène pour Cummins K19
Description du produit Type de produit
Informations de base
Forfait transport | Boîte, Carton, Palette |
spécification | MST |
Marque déposée | HUACHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 8409999100 |
Capacité de production | 100000/PC |
Description du produit
NT855 | Admission | 135957 | 4Cr9Si2 | 47,5 | 60° | 11.5 | 179,42 |
Échappement | 145701 | 21-4N+4Cr9Si2 | 47,5 | 60° | 11.5 | 179,42 | |
N14 | Admission | 3803854 | 4Cr10Si2Mo | 47,6 | 60° | 9.6 | 196,8 |
Échappement | 3800891 | 23-8N+4Cr9Si2 | 47,6 | 45° | 9.6 | 196 | |
6BT | Admission | 3920867 | 4Cr10Si2Mo | 45 | 60° | 8 | 129 |
Échappement | 3920868 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 42 | 45° | 8 | 129 | |
6CT | Admission | C3924492 | 4Cr10Si2Mo | 52 | 60° | 9.5 | 151 |
Échappement | C3921444 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 46 | 45° | 9.5 | 151 | |
SIL | Admission | 4981794 | 21-4N+4Cr9Si2 | 38 | 60° | 8 | 137,75 |
Échappement | 4981795 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 38 | 45° | 8 | 137,77 | |
ISDE | Admission | C3940735 | 4Cr10Si2Mo | 33 | 60° | 7 | 124,6 |
Échappement | C3940734 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 33 | 45° | 7 | 124,45 | |
ISF | Admission | 5261320 | 4Cr10Si2Mo | 32,7 | 60° | 6 | 106.18 |
Échappement | 5256949 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 29 | 45° | 6 | 106,72 | |
ISM11 | Admission | 4926069 | 4Cr10Si2Mo | 42,5 | 60° | 9.62 | 195,5 |
Échappement | 4999616 | 23-8N+4Cr9Si2 | 42,5 | 60° | 9.62 | 195,5 | |
L10 | Admission | 3801357 | 4Cr10Si2Mo | 42,5 | 45° | 9h45 | 176.4 |
Échappement | 3803995 | 23-8N+4Cr9Si2 | 42,5 | 45° | 9h45 | 176.4 | |
K38 | Admission | 3052820 | 4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 |
Échappement | 3088389 | Inconel751+4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 | |
K19 | Admission | 2072411 | 4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 |
Échappement | 3035110 | 23-8N+4Cr9Si2 | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 | |
QSX15 | Admission | 4965868 | X60+4Cr9Si2 | 47,6 | 20° | 9.6 | 216 |
Échappement | 4101454 | X60+4Cr9Si2 | 45,5 | 45° | 9.6 | 223.8 |
type de produit